Внешний вид купюроприемников EBA
Купюроприемник EBA-21-SD2
Купюроприемник EBA-21-PB
Купюроприемник EBA-21
Купюроприемник EBA-32
Купюроприемник EBA-32/34 - SD3
Купюроприемник ЕВА-100/200
Особенности купюроприемников JCM серии EBA
- Купюроприемники JCM серии EBA компактны в исполнении, что обуславливает легкость их установки внутри корпуса
- Купюроприемники JCM серии EBA-2X пришли на смену устаревшим моделям JCM серии EBA-1X и имеют в отличии от предыдущих моделей больший объем памяти EEPROM 2Mbit
- Купюроприемники JCM серии EBA-2X полностью совместимы по установочным и габаритным размерам с купюроприемниками JCM серии EBA-1X
- Купюроприемник JCM EBA-100/200 имеет встроенный купюроукладчик, к которому есть передний и задний доступ
- Купюроприемники JCM серии EBA поддерживают валюту более чем 50 стран мира
- Купюроприемники JCM серии EBA-3X имеют механизм автоматической центровки принимаемой купюры, что позволяет принимать купюры шириной от 62 до 85 мм, не используя боковые направляющие
- В купюроприемниках JCM серии EBA-3X при первом непринятии купюры производится ее трехкратная повторная проверка на подлинность
- Стекеры купюроприемников JCM серии EBA-3X оборудованы замками для повышения уровня безопасности
- Наличие специального PB модуля, который обеспечивает надежную антифишинговую защиту
Технические характеристики
| EBA-32/34 - SD3 | EB-100/200 | EBA-21-SD2 | EBA-21-PB | EBA-21 | EBA-32 | |
| Ширина принимаемой купюры (мм) | 62 – 85 | 62 – 77 | 62 – 78 | 62 – 78 | 62 – 78 | 62 – 85 |
| Длина принимаемой купюры (мм) | 120 – 160 | 120 – 160 | 125 – 170 | 125 – 170 | 125 – 170 | 120 – 160 |
| Время приема, определения и укладки купюры в стекер | около 3 сек. | около 2 сек. | около 6 сек. | около 3.5 сек. | около 3.5 сек. | около 3 сек. |
| Количество купюр на депоненте (ESCROW) | одна купюра | одна купюра | одна купюра | одна купюра | одна купюра | одна купюра |
| Интерфейсы | ID-003, MDB, CCTALK, RS-232 (опционно) | ID-003, PULSE, MDB (опционно), RS-232 (опционно) | ID-003, Pulse, Parallel, MDB (опционно), RS-232 (опционно) | ID-003, CCTALK, PULSE, Parallel, MDB (опционно), RS-232 (опционно) | ID-003, CCTALK, PULSE, Parallel, MDB (опционно), RS-232 (опционно) | ID-003, MDB, CCTALK, RS-232 (опционно) |
| Потребляемая ток (A) режим ожидания/рабочий режим | 0,28/2,2 | 0,34/1,0 | 0,42/0,68 | 0,25/0,5 | 0,25/0,5 | 0,28/2,2 |
| Напряжение питания (В) | 12V (± 5%) | 12V (± 5%) | 12V (± 5%) | 12V (± 5%) | 12V (± 5%) | 12V (± 5%) |
| Внешние размеры: (Ш x Г x В в мм) | 116 x 197 x 317 | 93 x 223 x 180 | 114 x 234.2 x 303.8 | 108 x 208x 88,5 | 108 x 110x 88,5 | 116 x 197 x 86 |
| Емкость стекера | 400 купюр | 400 купюр | 400 купюр (600 купюр – опционно) | нет | нет | нет |
| Наличие замка на стекере | да | нет | да | нет | нет | нет |
| Вес, кг. | около 2,5 (голова - 1,0) | около 1,3 | около 4,0 | около1,2 | около 0,8 | около 1,0 |
| Температурный диапазон работы, °C | +5 - +50 | +5 - +50 | 0 - +40 | 0 - +40 | 0 - +40 | +5 - +50 |
| Температурный диапазон хранения, °C | -20 - +60 | -20 - +60 | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +70 | -20 - +60 |
| Влажность воздуха, % | 30 - 85 (без конденсата) | 30 - 85 (без конденсата) | 30 - 85 (без конденсата) | 30 - 85 (без конденсата) | 30 - 85 (без конденсата) | 30 - 85 (без конденсата) |
| Стандарты | CE | CE | CE | CE | CE | CE |
Список стран, для которых разработано программное обеспечение купюроприемников серии EBA



